Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
В связи с изменениями, внесенными в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007г. N 1881-У), отчетные данные до 01.01.2008г. не являются сопоставимыми с данными последующих отчетных периодов.
| Наименование | на 01.04.2012 |
| 1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1008911 |
| 1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 32200 |
| 1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 32200 |
| 1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 |
| 1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 1.3 Эмиссионный доход | 0 |
| 1.4 Резервный фонд кредитной организации | 1707 |
| 1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 828423 |
| 1.5.1 прошлых лет | 722660 |
| 1.5.2 отчетного года | 105763 |
| 1.6 Нематериальные активы | 271 |
| 1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 40000 |
| 1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10.0 |
| 3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 15.8 |
| 4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 543444 |
| 4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 417058 |
| 4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 113684 |
| 4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 12702 |
| 4.4 под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Банк24.ру (Екатеринбург) — Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» (откроется в новом окне).


