Динамика капитала Банка
| на 01.01. | на 01.02. | на 01.03. | на 01.04. | на 01.05. | на 01.06. | на 01.07. | на 01.08. | на 01.09. | на 01.10. | на 01.11. | на 01.12. | |
| 2003 | 33 437 | 33 852 | 48 001 | 49 870 | 73 600 | 73 600 | 73 126 | 111 574 | 111 756 | 105 448 | 109 071 | 100 153 |
| 2004 | 104 405 | 113 370 | 122 680 | 143 742 | 154 765 | 151 405 | 153 346 | 148 955 | 153 323 | 151 634 | 152 556 | 147 893 |
| 2005 | 143 081 | 148 690 | 149 598 | 150 087 | 156 842 | 157 847 | 161 375 | 165 832 | 197 812 | 221 775 | 219 293 | 219 810 |
| 2006 | 312 158 | 224 139 | 228 048 | 341 423 | 331 741 | 332 238 | 348 768 | 400 978 | 415 650 | 416 796 | 422 164 | 418 498 |
| 2007 | 435 654 | 421 360 | 474 654 | 483 840 | 494 697 | 502 421 | 528 638 | 562 074 | 590 959 | 615 042 | 671 745 | 700 359 |
| 2008 | 738 608 | 762 610 | 799 562 | 849 027 | 898 374 | 900 672 | 925 057 | 937 710 | 973 606 | 992 699 | 954 097 | 794 200 |
| 2009 | 752 176 | 849 336 | 458 031 | 254 801 | 241 885 | 154 812 | 223 089 | 201 482 | 210 169 | 350 340 | 254 898 | 265 718 |
| 2010 | 738 014 | 714 562 | 459 749 | 490 907 | 300 414 | 278 294 | 285 400 | 367 035 | 259 693 | 392 955 | 722 766 | 785 687 |
| 2011 | 786 198 | 785 522 | 785 566 | 785 588 | 856 876 | 859 804 | 859 846 | 859 890 | 858 058 | 858 122 | 785 542 | 874 069 |
| 2012 | 876 122 | 887 628 | 918 797 | 1 008 911 | 1 045 363 |
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Банк24.ру (Екатеринбург) — Динамика (движение) капитала Банка» (откроется в новом окне).


