Онлайн-консультант

Динамика капитала Банка

Период
Дата


Данные приведены в тыс. руб.
 на 01.01.на 01.02.на 01.03.на 01.04.на 01.05.на 01.06.на 01.07.на 01.08.на 01.09.на 01.10.на 01.11.на 01.12.
200333 43733 85248 00149 87073 60073 60073 126111 574111 756105 448109 071100 153
2004104 405113 370122 680143 742154 765151 405153 346148 955153 323151 634152 556147 893
2005143 081148 690149 598150 087156 842157 847161 375165 832197 812221 775219 293219 810
2006312 158224 139228 048341 423331 741332 238348 768400 978415 650416 796422 164418 498
2007435 654421 360474 654483 840494 697502 421528 638562 074590 959615 042671 745700 359
2008738 608762 610799 562849 027898 374900 672925 057937 710973 606992 699954 097794 200
2009752 176849 336458 031254 801241 885154 812223 089201 482210 169350 340254 898265 718
2010738 014714 562459 749490 907300 414278 294285 400367 035259 693392 955722 766785 687
2011786 198785 522785 566785 588856 876859 804859 846859 890858 058858 122785 542874 069
2012876 122887 628918 7971 008 9111 045 363       

Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.

Версия для печати раздела «Банк24.ру (Екатеринбург) — Динамика (движение) капитала Банка» (откроется в новом окне).