Показатели банков Свердловской области
| Наименование | Нетто-активы, тыс.руб. | Прибыль (убыток) текущего года, тыс.руб. | Капитал по положению ЦБ РФ № 215-П, тыс.руб. | Кредиты (кроме банков), тыс.руб. | Вклады физических лиц, тыс.руб. | Привлеченные МБК, тыс.руб. | Расчетные счета, тыс.руб. | Вложение в ценные бумаги, тыс.руб. | Рентабельность активов*, % | Рентабельность капитала**, % |
| 1. УБРиР | 51 946 390 | 566 874 | 4 291 518 | 29 771 673 | 20 489 148 | 2 493 849 | 3 477 402 | 8 872 212 | 1.1% | 13.2% |
| 2. СКБ-банк | 41 113 014 | 681 511 | 7 064 923 | 28 313 155 | 13 721 610 | 352 284 | 4 408 598 | 2 440 382 | 1.7% | 9.6% |
| 3. Северная казна | 35 997 129 | -1 270 674 | 3 099 915 | 24 751 962 | 15 922 718 | 1 425 705 | 5 282 115 | 1 258 422 | -3.5% | -41.0% |
| 4. Меткомбанк | 19 357 571 | 124 647 | 3 029 485 | 10 951 237 | 4 292 621 | 120 000 | 6 187 947 | 1 078 238 | 0.6% | 4.1% |
| 5. Уралтрансбанк | 14 478 454 | 730 791 | 2 052 512 | 9 991 705 | 6 758 850 | 204 029 | 2 208 695 | 222 408 | 5.0% | 35.6% |
| 6. ВУЗ-банк | 10 514 530 | 134 987 | 1 013 231 | 9 212 205 | 3 063 586 | 1 550 000 | 580 135 | 346 316 | 1.3% | 13.3% |
| 7. Банк24.ру | 9 331 447 | 23 088 | 752 176 | 3 205 298 | 3 784 797 | 0 | 283 323 | 852 154 | 0.2% | 3.1% |
| 8. Кольцо Урала | 8 240 029 | 117 147 | 1 264 481 | 5 281 566 | 3 436 527 | 30 000 | 1 168 182 | 826 655 | 1.4% | 9.3% |
| 9. Русь-Банк-Урал | 6 934 459 | 23 679 | 831 327 | 3 634 220 | 4 315 423 | 150 000 | 801 294 | 460 056 | 0.3% | 2.8% |
| 10. Екатеринбург | 6 143 187 | 203 576 | 506 263 | 4 247 672 | 2 006 004 | 150 000 | 2 102 486 | 631 556 | 3.3% | 40.2% |
| 11. Уралфинпромбанк | 3 904 186 | 124 824 | 479 998 | 3 441 420 | 2 196 355 | 82 779 | 368 522 | 152 665 | 3.2% | 26.0% |
| 12. ВЕФК-УРАЛ | 3 470 942 | 65 430 | 812 014 | 2 177 511 | 122 545 | 130 000 | 1 973 457 | 0 | 1.9% | 8.1% |
| 13. Тагил-банк | 2 008 253 | 44 884 | 341 986 | 1 282 509 | 1 005 546 | 14 000 | 301 800 | 84 333 | 2.2% | 13.1% |
| 14. Уралприватбанк | 1 757 785 | 58 194 | 294 697 | 1 225 916 | 668 260 | 14 000 | 535 498 | 154 296 | 3.3% | 19.7% |
| 15. Уралфинанс | 1 387 752 | 8 026 | 143 773 | 794 100 | 481 714 | 0 | 407 859 | 72 074 | 0.6% | 5.6% |
| 16. УМБ | 1 170 837 | 103 841 | 506 263 | 904 966 | 336 259 | 0 | 174 690 | 0 | 8.9% | 20.5% |
| 17. Сберинвестбанк | 1 142 272 | 34 909 | 257 404 | 566 461 | 307 726 | 54 159 | 117 748 | 423 040 | 3.1% | 13.6% |
| 18. УИК-банк | 763 461 | 4 498 | 130 327 | 499 729 | 411 448 | 0 | 59 153 | 171 032 | 0.6% | 3.5% |
| 19. Универсал | 283 749 | 6 711 | 63 240 | 229 241 | 172 567 | 0 | 23 189 | 878 | 2.4% | 10.6% |
| 20. Плато-банк | 244 055 | 2 880 | 31 865 | 181 414 | 143 695 | 0 | 60 168 | 0 | 1.2% | 9.0% |
* - Рентабельность активов рассчитывается как отношение прибыли за расчетный период, приведенной к годовому значению, к среднему размеру активов за расчетный период.
** - Рентабельность капитала рассчитывается как отношение прибыли за расчетный период, приведенной к годовому значению, к среднему капиталу за расчетный период.
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Банк24.ру (Екатеринбург) — Показатели банков Свердловской области на 01.01.2009 на 01.01.2009» (откроется в новом окне).


