Методика расчета показателей
Алгоритм расчета показателей «Нетто-активы» и «Прибыль (убыток) текущего года» см. строки 10 и 25 расчетного баланса.
Состав статей расчетного баланса (на основе формы 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая отчетность)», указание ЦБ РФ от 16.01.2004 №1376-У (ред. 07.12.2007)).
| Наименование статьи | Номера балансовых счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях |
| I. АКТИВЫ | |
| 1. Денежные средства | 202 + 20302 + 20303+ 20305 + 204 |
| 2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской федерации | 30102 + 30104 + 30106 + 30125 + 30202 + 30204+30208 + 30210 + 30215 + 30224 + 30228 + (304 (кр. 30410)) - 30410 |
| 2.1. Обязательные резервы | 30202 + 30204 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 + 30119+30213 |
| 4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501(А - П) + 506(А - П) |
| 5. Чистая ссудная задолженность | 20311 + 20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320 (А -П) + 321 (кр. 32115) + 322 (А - П) + 323 (кр. 32311) + 324 (кр. 32403) + 32902 + (40111 - 40110) + 40308 + 40310 + 441(А -П) + 442 (А - П) + 443 (А - П) + 444 (А - П) + 445 (А - П) + 446 (А - П) + 447 (А - П) + 448 (А - П) + 449 (А - П) + 450 (А - П) + 451 (А - П) + 452 (А - П) + 453 (А - П) + 454 (А - П) + 455 (А - П) + 456 (кр. 45615) + 457 (кр. 45715) + 458 (кр. 45818) + 460 (А - П) + 461 (А - П) + 462 (А - П) + 463 (А - П) + 464 (А - П) + 465 (А -П) + 466 (А - П) + 467 (А - П) + 468 (А - П) + 469 (А - П) + 470(А - П) + 471(А - П) + 472 (А - П) + 473 (кр. 47308) + 47402 + 47410 + 477 (А - П) + 478(А - П) + 512 (А - П) + 513 (А - П) + 514 (А - П) + 515 (А - П) + 516 (кр. 51610) + 517 (кр. 51710) + 518 (кр. 51810)+ 519 (кр. 51910) + 60315 |
| 6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 502(А - П) + 507(А - П) + 601(А - П)+ 602(А - П) |
| 6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 601(А - П) |
| 7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 503(А - П) + 505(А - П) |
| 8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 604(А - П) - 606 + 607 + 60804 - 60805 + 609(А- П) + 610 |
| 9. Прочие активы | 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - 30222) + (30233 - 30232) + 303+ 30602 + 325(А - П) + 40311 + (40313 - 40312) + (40908 - 40907) + 459(А - П) + 474(А) (кроме 47402, 47410) + 479(А - П) + 509(А - П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 - 30226 - 32505 - 45918 |
| 10. Всего активов | ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 |
| II. ПАССИВЫ | |
| 11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 + 32901 |
| 12. Средства кредитных организаций | 20313 + 20314 + 301(П) (кр. 30126) + 30230 + 30231 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 |
| 13. Средства клиентов (некредитных организаций) | 20309 + 20310 + 30214 + 30220 + 30223 + 30227+ 30601 + 30606 + 40101 + 40105 + 40106 + 40107 + (40108 - (40109 - А40109/9.1) + (40110 - 40111) + 40116 + 402 + 403(П) (кр. 40312) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409(П) (кр. 40907) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + + 47418 + 476 |
| 13.1. Вклады физических лиц | 40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423 + 426 + 47603 + 47605 + 47608 + 47609 |
| 14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | А47407/14 |
| 15. Выпущенные долговые обязательства | 520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кр. 52402, 52405, 52407) |
| 16. Прочие обязательства | (30222 - 30221)+ (30232 - 30233)+ 303 + (304 (кр. 30410)+ 30603 + 30604 + (40312 - 40313) + (40907 - 40908)+ 47403 + 47405 + 47407 + 47411 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 47426 + 504 + 52402 + 52405 + 52407 + 52501 + 603(П) (кр. 60324, 60348) + 60806 + 613 |
| 17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможнвм потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311+ 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50319 + 50719 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + 60348 |
| 18. Всего обязательств | ст. 11 + ст. 12 + ст. 13 + ст. 14 + ст. 15 + ст. 16 + ст. 17 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 19. Средства акционеров (участников) | ст. 19.1 + ст. 19.2 + ст. 19.3 |
| 19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | в части зарегистрированного уставного капитала: 10207 в части обыкновенных акций + 10208 |
| 19.2. Зарегистрированные привелегированные акции | 10207 в части привилегированных акций |
| 19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 10208 в части незарегистрированного уставного капитала |
| 20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 105 |
| 21. Эмиссионный доход | 10602 |
| 22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 - 10605 |
| 23. Переоценка основных средств | 10601 |
| 24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 107 + 108 - 109 + (707(П - А) + 70801 - 70802 - 70502) + 70302- 70402 |
| 25. Прибыль (убыток) за отчетный период отчетного периода | По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: 706(П - А) - 70501 |
| 25.1. Прибыль (убыток) текущего года | 706(П - А) |
| 25.2. Распределенная прибыль | 70501 |
| 26. Всего источников собственных средств | ст. 19 - ст. 19.3 - ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24 + ст. 25 |
| 27. Всего пассивов | ст. 18 + ст. 19.3 + ст. 26 |
Значение капитала рассчитывается банками в соответствии с положением ЦБ РФ «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» № 215-П от 10.02.2003.
| В расчет показателя «Кредиты (кроме банков)» включены счета: | 20311 + 20312 + 20317 + 20318 + (40111 - 40110)4 + 441 (кр. 44115) + 442 (кр. 44215) + 443 (кр. 44315) + 444 (кр. 44415) + 445 (кр. 44515) + 446 (кр. 44615) + 447 (кр. 44715) + 448 (кр. 44815) + 449 (кр. 44915) + 450 (кр. 45015) + 451 (кр. 45115) + 452 (кр. 45215) + 453 (кр. 45315) + 454 (кр. 45415) + 455 (кр. 45515) + 456 (кр. 45615) + 457 (кр. 45715) + 458 (кр. 45818) + 460 (кр. 46008) + 461 (кр. 46108) + 462 (кр. 46208) + 463 (кр. 46308) + 464 (кр. 46408) + 465 (кр. 46508) + 466 (кр. 46608) + 467 (кр. 46708) + 468 (кр. 46808) + 469 (кр. 46908) + 470 (кр. 47008) + 471 (кр. 47108) + 472 (кр. 47208) + 473 (кр. 47308) + 47410 + 47701 + 478 (кр. 47804) |
| В расчет показателя «Вклады физических лиц» включены счета: | 423 + 426 + 40817 + 40820 + 47603 + 47605 + 47608 + 47609 |
| В расчет показателя «Привлеченные МБК» включены счета: | 20313+20314+313+314+315 +316 +317+318 |
| В расчет показателя «Расчетные счета» включены счета: | 20309 + 20310 + 30220 + 30223 + 30601+ 30603 + 401+ 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407+ 408 (кр. 40817, 40820) + 409 (кр. 40907, 40908) + 47401 |
| В расчет показателя «Вложение в ценные бумаги» включены счета: | 50103 + 50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50115 + 50116 + 50118 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 + 50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50311 + 50313 + 50318 + 50406 + 50505 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50611 + 50613 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50805 + 50806 + 50807 + 50808 |
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Методика расчета показателей» (откроется в новом окне).


