Отчет о прибылях и убытках
В связи с изменениями, внесенными в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.08.2007г. N 1881-У), отчетные данные до 01.01.2008г. не являются сопоставимыми с данными последующих отчетных периодов.
Данные представлены в тыс. руб.
| Наименование | За I квартал 2011 года | За I полугодие 2011 года | За 9 месяцев 2011 года | За 2011 год | За I квартал 2012 года |
| 1. Процентные доходы, всего, в том числе: | 165 471 | 323 936 | 447 541 | 574 445 | 167 334 |
| 1.1. От размещения средств в кредитных организациях | 44 784 | 82 525 | 102 374 | 127 063 | 78 961 |
| 1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 118 576 | 237 189 | 338 810 | 437 454 | 85 777 |
| 1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. От вложений в ценные бумаги | 2 111 | 4 222 | 6 357 | 9 928 | 2 596 |
| 2. Процентные расходы, всего, в том числе: | 33 839 | 175 263 | 228 160 | 250 216 | 22 318 |
| 2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций | 773 | 1 587 | 2 888 | 4 527 | 1 496 |
| 2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 534 | 172 051 | 220 521 | 238 042 | 19 104 |
| 2.3. По выпущенным долговым обязательствам | 532 | 1 625 | 4 751 | 7 647 | 1 718 |
| 3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 131 632 | 148 673 | 219 381 | 324 229 | 145 016 |
| 4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 7 | 95 526 | 85 530 | 75 218 | 91 586 |
| 4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2 403 | 1 358 | 8 206 | 7 727 | 7 112 |
| 5. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 131 639 | 244 199 | 304 911 | 399 447 | 236 602 |
| 6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -226 | -472 | -1 733 | -2 219 | 200 |
| 7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -775 | -775 | -775 | -775 | 14 277 |
| 8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 14 084 | 29 708 | 19 650 | -9 469 | 18 548 |
| 10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 27 | 241 | -366 | 94 | -123 |
| 11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 766 | 844 | 899 | 10 |
| 12. Комиссионные доходы | 189 271 | 455 725 | 760 019 | 1 045 802 | 246 593 |
| 13. Комиссионные расходы | 16 606 | 36 129 | 57 996 | 84 440 | 24 069 |
| 14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 17 461 | 27 223 | 27 083 | 27 223 | 0 |
| 15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Изменение резерва по прочим потерям | -456 | -6 810 | -13 872 | -13 126 | -17 799 |
| 17. Прочие операционные доходы | 2 160 | 4 341 | 6 369 | 8 759 | 1 990 |
| 18. Чистые доходы (расходы) | 336 579 | 718 017 | 1 044 134 | 1 372 195 | 476 229 |
| 19. Операционные расходы | 165 027 | 458 929 | 648 855 | 870 254 | 287 830 |
| 20. Прибыль (убыток) до налогообложения | 171 552 | 259 088 | 395 279 | 501 941 | 188 399 |
| 21. Начисленные (уплаченные) налоги | 6 178 | 60 637 | 70 255 | 99 417 | 22 432 |
| 22. Прибыль (убыток) после налогообложения | 165 374 | 198 451 | 325 024 | 402 524 | 165 967 |
| 23. Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 165 374 | 198 451 | 325 024 | 402 524 | 165 967 |
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Банк24.ру (Екатеринбург) — Отчет о прибылях и убытках» (откроется в новом окне).


