Монеты
Банк24.ру (ОАО) осуществляет операции по покупке-продаже монет из драгоценных металлов.
Наша цель — предоставить возможность гражданам и предприятиям иметь золото в качестве наиболее ликвидного актива.
Наши возможности:
- мы готовы обсуждать цены и условия сделки (мы фиксируем цену продажи — вы платите в удобное для вас время);
- мы работаем с юридическими лицами;
- мы организуем доставку монет.
Приобретая инвестиционные монеты из драгоценных металлов — золота («Червонец», серия «Знаки зодиака», Георгий Победоносец) и серебра (Георгий Победоносец), вы вкладываете свои средства в признанный во всем мире финансовый инструмент, тем самым надежно защищая свои сбережения от мировых экономических и политических кризисов.
Преимущества инвестиционных монет:
- золотые монеты имеют наибольшую привлекательность — они слабо подвержены воздействиям денежных политик и финансовой стабильности отдельных государств;
- сохраняют стоимость в условиях инфляции;
- достойный подарок, обладающий высоким уровнем художественного оформления;
- минимальный спрэд — разница между ценой покупки и продажи монеты;
- высокая ликвидность – возможность купить и продать монету в любое время;
- операции с монетами не подлежат обложению НДС;
Отпускные цены Банка России на инвестиционные монеты вы можете посмотреть на сайте .
Банк24.ру осуществляет выкуп (покупку) золотых, серебряных монет по самым выгодным ценам в офисах на Малышева, 84, Куйбышева, 12 и Машиностроителей, 19.
- Правила покупки монет из драгоценных металлов 28,50 Кб
- Памятка покупателя монет из драгоценных металлов 31,00 Кб
Георгий Победоносец, золото
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999 | Георгий Победоносец | 50 рублей | 7,89 (±0,10) | 7,78 | А/Ц | 14500 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре — эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним — надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу — вверху: "ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: слева — обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре — дата выпуска, справа — содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея. |
Георгий Победоносец, серебро
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cеребро | 999/1000 | Георгий Победоносец | 3 рубля | 31,50 (±0,35) | 31,10 | А/Ц | 1750 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре — эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним — надпись полукругом "БАНК РОССИИ"), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу — вверху: "ТРИ РУБЛЯ", внизу: слева — обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре — дата выпуска, справа — содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея. |
Червонец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 900/1000 | Червонец | Червонец | 8,603(±0,08) | 7,742 | А/Ц | 17000-00 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре – герб РСФСР: окруженный венком из колосьев щит с изображением на нем серпа и молота на фоне солнечных лучей; по окружности – надписи, обрамленные кругом из точек: вверху — «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», внизу под гербом – «Р.С.Ф.С.Р.». |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение крестьянина-сеятеля на фоне плуга, восходящего солнца и заводов. По окружности — надписи, обрамленные кругом из точек: вверху — «ОДИН ЧЕРВОНЕЦ», внизу слева — год выпуска (1975—1982). |
Телец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Телец | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение быка на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Тельца |
Близнецы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Близнецы | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска – эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображения девочки и мальчика на фоне звезд,стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Близнецов. |
Рак
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Рак | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение рака на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Рака. |
Лев
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Лев | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — на матированной поверхности — блестящие изображения льва, звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Льва. |
Дева
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Дева | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение девы на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Девы. |
Весы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Весы | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение весов на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Весов. |
Стрелец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Стрелец | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — на матированной поверхности – блестящие изображения воина с луком и стрелой, звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Стрельца. |
Овен
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Овен | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение барана на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Овна. |
Скорпион
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Скорпион | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение скорпиона на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Скорпиона. |
Козерог
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Козерог | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение козерога на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Козерога. |
Водолей
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Водолей | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение мужчины c ковшом, переполненным водой, на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Водолея. |
Рыбы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Рыбы | 25 | 3,20 (±0,08) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел c опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2005 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетногодвора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение двух рыб на фоне звезд, стилизованных ветвей растений и знака зодиакального созвездия Рыб. |
Телец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Телец | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение быка на фоне звeзд, слева — знак зодиакального созвездия Тельца. |
Близнецы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Близнецы | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображения двух детей-близнецов на фоне звeзд, справа — знак зодиакального созвездия Близнецов. |
Овен
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Овен | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение барана на фоне звeзд, справа – знак зодиакального созвездия Овна. |
Водолей
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Водолей | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение юноши на фоне звeзд, выливающего воду из кувшина, справа — знак зодиакального созвездия Водолея. |
Рыбы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Рыбы | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображения двух рыб на фоне звeзд, справа — знак зодиакального созвездия Рыб. |
Рак
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Рак | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2004 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение рака на фоне звeзд, слева — знак зодиакального созвездия Рака. |
Овен
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Овен | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение барана на фоне звeзд, справа - знак зодиакального созвездия Овна. |
Рак
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Рак | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение рака на фоне звeзд, слева — знак зодиакального созвездия Рака. |
Дева
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Дева | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева -— обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение девы на фоне звeзд, справа - знак зодиакального созвездия Девы. |
Весы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Весы | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева -— обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение весов на фоне звeзд, внизу - знак зодиакального созвездия Весов. |
Стрелец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Стрелец | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева -— обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение кентавра с луком и стрелой на фоне звeзд, справа — знак зодиакального созвездия Стрельца. |
Скорпион
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Скорпион | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева -— обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение скорпиона на фоне звeзд, вверху - знак зодиакального созвездия Скорпиона. |
Козерог
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Козерог | 50 | 7,89 (±0,10) | 7,78 | АЦ | 17000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу — «2003 г.», слева -— обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение козерога на фоне звeзд, над ним — знак зодиакального созвездия Козерога. |
Лев
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Лев | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху- «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2002 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа - содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение льва на фоне звезд, слева - знак зодиакального созвездия Льва. |
Дева
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Дева | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху- «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2002 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа - содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение девушки на фоне звёзд, справа - знак зодиакального созвездия Девы. |
Весы
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Весы | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху- «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2002 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа - содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение весов на фоне звезд, внизу — знак зодиакального созвездия Весов. |
Стрелец
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Стрелец | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху- «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2002 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа - содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение кентавра с луком и стрелой на фоне звёзд, справа — знак зодиакального созвездия Стрельца. |
Скорпион
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Скорпион | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
![]() | Аверс (лицевая сторона) — в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орел с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу: вверху- «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу — «2002 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа - содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора. |
![]() | Реверс (оборотная сторона) — изображение скорпиона на фоне звёзд, вверху — знак зодиакального созвездия Скорпиона. |
Козерог
| Металл | Проба | Наименование | Достоинство (номинал) |
Общая масса монеты (гр) |
Масса чистого металла (гр) |
Качество | Цена продажи (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 999/1000 | Козерог | 25 | 3,20 (±0,085) | 3,11 | АЦ | 7000 |
