Тарифы на услугу «Кредитная карта c льготным периодом»
1. Тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию
| Услуга | Стоимость | Срок оплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Тарифный план Базовый | Тарифный план Продвинутый | Тарифный план Зарплатный | ||
| 1.1. Ежемесячное обслуживание по тарифному плану | Бесплатно | 80 рублей | 30 рублей | Ежемесячно 1 числа месяца. По ТП «Продвинутый»- с момента подключения/ перехода. По ТП «Зарплатный» с момента первого использования лимита овердрафта. |
| 1.2. Переход с текущего тарифного плана | 500 рублей при переходе на ТП « Продвинутый» | 500 рублей при переходе на ТП « Базовый» | Бесплатно | В момент перехода с тарифного плана или при первом поступлении денежных средств на счета. |
| 1.3. Подключение к системам «Интернет-банк», «Интернет-банк2» | Бесплатно | |||
| 1.4. Подключение к системе «Интернет-банк2» с использованием USB-токена, флеш-карты | 1000 рублей | В день подключения | ||
| 1.5. Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете | ||||
| 1.5.1. Счета физических лиц, в том числе с использованием банковских карт, кроме п.1.5.2. | 0,1% годовых | Ежемесячно в последний календарный день месяца | ||
| 1.5.2. Счета с использованием банковских карт (для исчисления процентной ставки по банковскому вкладу) | 1,1% годовых в рублях | Согласно условиям договора банковского вклада | ||
| 1.6. Выпуск/Перевыпуск/Дополнительная карта (Visa к счету в рублях, долларах США, MasterCard к счету в рублях, евро). Срок действия карты - 3 года. | ||||
| 1.6.1. Visa Instant Issue в рублях | Бесплатно | Перевыпуск не предусмотрен. Срок действия карты - 1 год. | ||
| 1.6.2. Visa Electron/ MasterСard Unembossed | 200 рублей | Бесплатно | В момент выпуска карты/ Готовность карты не позднее 2-х рабочих дней с момента приема Банком заявления Клиента, не позднее 4-х рабочих дней для офисов, расположенных за пределами г. Екатеринбурга | |
| 1.6.3. Visa Classic/ MasterСard Standard, Visa Classic Mini | 800 рублей | Бесплатно | 800 рублей | |
| 1.6.4. Visa Gold/ MasterСard Gold | 5000 рублей | 3500 рублей | 6000 рублей | |
| 1.6.5. Visa Platinum | 25000 рублей | |||
| 1.6.6. Visa Classic индивидуального дизайна (услуга осуществляется только через систему «Интернет-банк») | 2600 рублей | В момент выпуска карты/ Готовность карты не позднее 3-х рабочих дней с момента приема Банком заявления Клиента, не позднее 5-и рабочих дней для офисов, расположенных за пределами г. Екатеринбурга | ||
| 1.7. Выпуск дополнительной карты Visa Virtual осуществляется при наличии действующей основной карты, срок действия карты не может превышать 60 дней, количество использований - не более 30 раз. Выпуск в течение календарного месяца: | ||||
| 1.7.1. - до 20 карт | 50 рублей | 20 рублей | 50 рублей | В момент выпуска карты |
| 1.7.2. - свыше 20 карт | 120 рублей | |||
| 1.8. Информирование клиентов о движении средств по счету и карточным операциям | 50 рублей | 30 рублей | Бесплатно | Взимается ежемесячно, каждое 1-ое число месяца, следующее за расчетным и/или при поступлении денежных средств на счета, за каждый подключенный контакт |
| 1.9. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ через кассу банка без использования банковской карты (при безналичном поступлении), за исключением денежных средств, поступивших в рамках зарплатного проекта. | 2,5% от суммы | 1,6% от суммы | В момент совершения операции | |
| 1.10. Выдача денежных средств в банкоматах и кассах «Банка24.ру» (ОАО) с использованием банковской карты. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с использованием банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету. | ||||
| 1.10.1. В пределах остатка средств на счете до 50 000 (включительно) рублей в месяц | Бесплатно | В момент совершения операции | ||
| 1.10.2. В пределах остатка средств на счете свыше 50 000 до 100 000 (включительно) рублей в месяц | 1,5% от суммы | 1% от суммы | Бесплатно | |
| 1.10.3. В пределах остатка средств на счете свыше 100 000 рублей в месяц | 2,5% от суммы | 1,6% от суммы | Бесплатно | |
| 1.11. Выдача денежных средств в банкоматах банков участников Объединенной расчетной системы. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с использованием банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету. | ||||
| 1.11.1. В пределах остатка средств на счете до 20 000 ( включительно) рублей в месяц | Бесплатно | В момент совершения операции | ||
| 1.11.2. В пределах остатка средств на счете свыше 20 000 до 100 000 (включительно) рублей в месяц | 1,5% от суммы | 1% от суммы | Бесплатно | |
| 1.11.3. В пределах остатка средств на счете свыше 100 000 рублей в месяц | 2,5% от суммы | 1,6% от суммы | Бесплатно | |
| 1.12. Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков в пределах остатка средств на счете | 1% (не менее 150 рублей/5 долларов США/4 евро) | В момент совершения операции | ||
| 1.13. Выдача наличных денежных средств в кассах сторонних банков в пределах остатка средств на счете | 1% (не менее 150 рублей/5 долларов США/4 евро) + комиссия стороннего банка | |||
| 1.14. Выдача наличных денежных средств при предоставлении овердрафта | ||||
| 1.14.1. Выдача наличных денежных средств при предоставлении овердрафта через кассы и банкоматы банка для тарифных планов, подключенных в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 3,9% от суммы, не менее 300 рублей | 2,9% от суммы, не менее 300 рублей | Бесплатно | В момент совершения операции |
| 1.14.3. Выдача наличных денежных средств при предоставлении овердрафта через кассы и банкоматы сторонних банков для тарифных планов, подключенных в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 3,9% от суммы, не менее 300 рублей + комиссия стороннего банка | 2,9% от суммы, не менее 300 рублей + комиссия стороннего банка | 3% от суммы, не менее 300 рублей + комиссия стороннего банка | |
| 1.15. Перевод денежных средств в рублях РФ через системы «Интернет-банк» в пределах остатка по счету | ||||
| 1.15.1. В адрес клиентов «Банк24.ру» (ОАО) | Бесплатно | |||
| 1.15.2. В адрес клиентов других банков, кроме платежей по системе БЭСП (Банковские электронные срочные платежи) | 20 рублей за каждый платежный документ | 15 рублей за каждый платежный документ | В момент совершения операции | |
| 1.15.3. В адрес клиентов других банков через систему БЭСП (Банковские электронные срочные платежи) | 50 рублей за каждый платежный документ | |||
| 1.16. Переводы денежных средств при предоставлении овердрафта , в т.ч. с использованием системы «Интернет-банк». | 3,9% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | 2,9% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | 3% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | В момент совершения операции |
| 1.17. Условия предоставления кредита в виде овердрафт при недостатке средств на счете | ||||
| 1.17.1. Процентная ставка для тарифных планов, подключенных в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 18,24,28,32% годовых | 22% годовых | Согласно условий договора | |
| 1.17.3. Пени для тарифных планов, подключенных в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 1% в день от суммы просроченной задолженности | При поступлении денежных средств на счет | ||
| 1.17.5. Комиссия за факт неоплаты ежемесячного минимального платежа (5% от суммы задолженности на первое число) с первого по последний календарный день месяца для тарифных планов, подключенных в г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 600 рублей за каждый факт | отсутствует | ||
| 1.17.7. Штрафные санкции за перерасход денежных средств на счете для тарифных планов, подключенных г. Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск | 50 % годовых | В момент погашения перерасхода | ||
2. Архивные тарифные планы
2.1. Архивные тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию
| Услуга | Стоимость | Срок оплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Тарифный план Стартовый | Тарифный план Оптимальный | Тарифный план Безлимитный | ||
| Краткое описание тарифных планов и банковских карт, входящих в стоимость тарифных планов | Тарифный план для клиентов: - оформивших Пакет услуг МИГ24 (открытие счетов в рублях, долларах США, евро и гарантийно-инвестиционного счета, предоставление лимита овердрафта к рублевому счету с использованием банковской карты в сумме до 300000 рублей, сроком 30 лет (кредитный тарифный план МИГ24), - оформляющих заявление на кредит, вклад, - пользующихся системой Интернет-банк. | Тарифный план для клиентов, осуществляющих большое количество платежей в системах Интернет-банк, sms-банкинг, активно пользующихся расчетами с помощью банковских карт. | Тарифный план для клиентов осуществляющих неограниченное количество банковских услуг | Данные Тарифные планы распространяются только на операции с собственными денежными средствами и не имеющих признаки сомнительных. Банк вправе ограничить количество карт выпускаемых одному Клиенту. |
| 2.1.1. Обслуживание по тарифному плану, руб. (ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЛИ ЕЖЕГОДНОЕ НА ВЫБОР КЛИЕНТА ) | ||||
| 2.1.1.1. Ежемесячное обслуживание, руб. | — | 90 | 500 | Ежемесячно начиная со дня подключения/ перехода на тарифный план |
| 2.1.1.2. Ежегодное обслуживание, руб. | — | 900 | 5000 | Ежегодно начиная со дня подключения/ перехода на тарифный план |
| 2.1.2. Переход с текущего тарифного плана, руб. | Бесплатно | В момент перехода с тарифного плана или при первом поступлении денежных средств на счета. | ||
| 2.1.3. Подключение к системам «Интернет-банк», «Интернет-банк2» | Бесплатно | |||
| 2.1.4. Подключение к системе «Интернет-банк2» с использованием USB-токена, флеш-карты, руб. | 1000 | Бесплатно | В день подключения | |
| 2.1.5. Процентная ставка, начисляемая на остаток денежных средств на счете | ||||
| 2.1.5.1. Счета физических лиц, в том числе с использованием банковских карт, кроме п.2.1.5.2. | 0,1% годовых | Ежемесячно в последний календарный день месяца | ||
| 2.1.5.2. Счета с использованием банковских карт (для исчисления процентной ставки по банковскому вкладу) | 1,1% годовых в рублях | Согласно условиям договора банковского вклада | ||
| 2.1.6. Выпуск/Перевыпуск/Дополнительная карта (Visa к счету в рублях, долларах США, MasterCard к счету в рублях, евро). Срок действия карты - 3 года. | ||||
| 2.1.6.1. Visa Instant Issue в рублях | Бесплатно | Перевыпуск не предусмотрен. Срок действия карты - 1 год. | ||
| 2.1.6.2. Visa Electron/ MasterСard Unembossed | 500 руб | Бесплатно | В момент выпуска карты/ Готовность карты не позднее 2-х рабочих дней с момента приема Банком заявления Клиента, не позднее 4-х рабочих дней для офисов, расположенных за пределами г. Екатеринбурга | |
| 2.1.6.3. Visa Classic/ MasterСard Standard | 2000 руб | 500 руб | Бесплатно | |
| 2.1.6.4. Visa Classic Mini | 1000 руб | Бесплатно | ||
| 2.1.6.5. Visa Gold/ MasterСard Gold | 8000 руб | Бесплатно | ||
| 2.1.6.6. Visa Platinum | 25000 руб | |||
| 2.1.6.7. Visa Classic индивидуального дизайна (услуга осуществляется только через систему «Интернет-банк») | 2600 руб | В момент выпуска карты/ Готовность карты не позднее 3-х рабочих дней с момента приема Банком заявления Клиента, не позднее 5-и рабочих дней для офисов, расположенных за пределами г. Екатеринбурга | ||
| 2.1.7. Выпуск дополнительной карты Visa Virtual осуществляется при наличии действующей основной карты, срок действия карты не может превышать 60 дней, количество использований - не более 30 раз. Выпуск в течение календарного месяца: | ||||
| 2.1.7.1. - до 20 карт | 50 рублей | Бесплатно | В момент выпуска карты | |
| 2.1.7.2. - свыше 20 карт | 120 рублей | |||
| 2.1.8. Информирование клиентов о движении средств по счету и карточным операциям | 40 рублей | Бесплатно | Взимается ежемесячно, каждое 1-ое число месяца, следующее за расчетным и/или при поступлении денежных средств на счета, за каждый подключенный контакт | |
| 2.1.9. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ через кассу банка в течение одного календарного дня в рамках одного клиента (при безналичном поступлении) | 2,5% от суммы | 1,5% от суммы | В момент совершения операции | |
| 2.1.10. Выдача денежных средств с использованием банковских карт, выданных в городах Екатеринбург и Нижний Тагил. Общий ежемесячный лимит выдачи наличных со счета с использованием банковской карты рассчитывается независимо от количества карт, выпущенных к данному счету. | ||||
| 2.1.10.1. Выдача денежных средств в банкоматах и кассах «Банка24.ру» (ОАО). | ||||
| 2.1.10.1.1. В пределах остатка средств на счете до 50 000 ( включительно) рублей в месяц | Бесплатно | В момент совершения операции | ||
| 2.1.10.1.2. В пределах остатка средств на счете свыше 50 000 до 100 000 (включительно) рублей в месяц | 2% от суммы | 1,5% от суммы | 1% от суммы | |
| 2.1.10.1.3. В пределах остатка средств на счете свыше 100 000 рублей в месяц | 3% от суммы | |||
| 2.1.10.2. Выдача денежных средств в банкоматах банков участников Объединенной расчетной системы. | ||||
| 2.1.10.2.1. В пределах остатка средств на счете до 20 000 ( включительно) рублей в месяц | 1% от суммы | В момент совершения операции | ||
| 2.1.10.2.2. В пределах остатка средств на счете свыше 20 000 до 100 000 (включительно) рублей в месяц | 2% от суммы | 1,5% от суммы | 1% от суммы | |
| 2.1.10.2.3. В пределах остатка средств на счете свыше 100 000 рублей в месяц | 3% от суммы | |||
| 2.1.10.3. Выдача наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков в пределах остатка средств на счете | 1% (не менее 150 рублей/5 долларов США/4 евро) | В момент совершения операции | ||
| 2.1.10.4. Выдача наличных денежных средств в кассах сторонних банков в пределах остатка средств на счете | 1% (не менее 150 рублей/5 долларов США/4 евро) + комиссия стороннего банка | |||
| 2.1.12. Перевод денежных средств в рублях РФ через системы «Интернет-банк» | ||||
| 2.1.12.1. В адрес клиентов «Банк24.ру» (ОАО) | Бесплатно | |||
| 2.1.12.2. В адрес клиентов других банков, кроме платежей по системе БЭСП (Банковские электронные срочные платежи) | 15 рублей за каждый платежный документ | Бесплатно | В момент совершения операции | |
| 2.1.12.3. В адрес клиентов других банков через систему БЭСП (Банковские электронные срочные платежи) | 50 рублей за каждый платежный документ | Бесплатно | ||
2.2. Архивные кредитные тарифные планы
| Услуга | Стоимость | Срок оплаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ24 | Тарифный план Кабина пилота | Тарифный план Первый класс | Тарифный план Бизнес-класс | Тарифный план Эконом-класс | ||
| Краткое описание тарифных планов и банковских карт, входящих в стоимость тарифных планов | Тарифный план для клиентов:- оформивших Пакет услуг МИГ24 (открытие счетов в рублях, долларах США, евро и гарантийно-инвестиционного счета, предоставление лимита овердрафта к рублевому счету с использованием банковской карты в сумме до 300000 рублей, сроком 30 лет) - оформляющих заявление на кредит, | Тарифный план для клиентов, подтвердивших кредитный рейтинг (5 баллов) | Тарифный план для клиентов, подтвердивших кредитный рейтинг (4 балла) | Тарифный план для клиентов, подтвердивших кредитный рейтинг (2 балла) | Тарифный план для клиентов, подтвердивших кредитный рейтинг | |
| 2.2.1. Единоразовый выпуск карты Visa Classic. Срок действия карты 3 года. | — | Бесплатно | ||||
| 2.2.2. Стоимость подключения тарифного плана | Бесплатно | — | ||||
| 2.2.3. Стоимость обслуживания по тарифному плану | бесплатно | 800 рублей | Ежегодно, согласно условий договора | |||
| 2.2.4. Процентная ставка за предоставление кредита в виде овердрафт при недостатке средств на счете (срок действия овердрафта 30 лет) | 45% годовых | 18% годовых | 24% годовых | 28% годовых | 32% годовых | Согласно условий договора |
| 2.2.5. Выдача наличных денежных средств при предоставлении овердрафта (при отсутствии средств на счете) | ||||||
| 2.2.5.1. В банкоматах и кассах Банка, кроме п. . | 5% от суммы, не менее 300 рублей | 2% от суммы, не менее 300 рублей | 3,9% от суммы, не менее 300 рублей | В момент совершения операции | ||
| 2.2.5.2. В банкоматах и кассах сторонних банков | 5% (не менее 130 рублей) + комиссия стороннего банка | 2% (не менее 300 рублей) + комиссия стороннего банка | 3,9% (не менее 300 рублей) + комиссия стороннего банка | |||
| 2.2.6. Перевод денежных средств со счета | ||||||
| 2.2.6.1. При предоставлении овердрафта (при отсутствии средств на счете), в т.ч. с использованием системы «Интернет-банк». | 5% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | 2% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | 3,9% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. При сумме платежа менее 1500 рублей - 15 рублей | В момент совершения операции | ||
| 2.2.6.2. Через систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) при предоставлении овердрафта (при отсутствии средств на счете), в т.ч. с использованием системы «Интернет-банк». | 5% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. | 2% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. | 3,9% от суммы, не менее 100 рублей за каждый платежный документ. | |||
| 2.2.7. Пени | 1% в день от суммы просроченной задолженности | При поступлении денежных средств на счет | ||||
| 2.2.8. Штрафные санкции за перерасход денежных средств на счете | 50% годовых | В момент погашения перерасхода | ||||
| 2.2.9. Комиссия за факт неоплаты ежемесячного минимального платежа (10% от суммы задолженности на первое число) с первого по последний календарный день месяца | ||||||
| 2.2.9.1. Первый факт неоплаты | 3% от суммы задолженности на первое число | При поступлении денежных средств на счет | ||||
| 2.2.9.2. Второй факт неоплаты | 6% от суммы задолженности на первое число | |||||
| 2.2.9.3. Третий и последующие факты неоплаты | 9% от суммы задолженности на первое число | |||||
Вы можете написать нам в твиттер, задать вопрос онлайн-консультанту, позвонить нам по скайпу или предложить свою идею, как улучшить сервис.
раздела «Тарифы на услугу «Кредитная карта c льготным периодом»» (откроется в новом окне).


