| Сумма перевода | Плата |
| В Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан | |
| 200.00 или менее | 4.00 |
| 200.01—400.00 | 8.00 |
| 400.01—600.00 | 12.00 |
| 600.01—800.00 | 16.00 |
| 800.01—1,000.00 | 20.00 |
| 1,000.01—1,200.00 | 24.00 |
| 1,200.01—1,400.00 | 28.00 |
| 1,400.01—1,600.00 | 32.00 |
| 1,600.01—1,800.00 | 36.00 |
| 1,800.01—2,000.00 | 40.00 |
| В страны ближнего зарубежья** | |
| 200.00 или менее | 6.00 |
| 200.01—400.00 | 12.00 |
| 400.01—600.00 | 18.00 |
| 600.01—800.00 | 22.00 |
| 800.01—1,000.00 | 24.00 |
| 1,000.01—2,000.00 | 41.00 |
| 2,000.01—3,000.00 | 61.00 |
| В страны дальнего зарубежья*** | |
| 100.00 или менее | 10.00 |
| 100.01—200.00 | 20.00 |
| 200.01—400.00 | 30.00 |
| 400.01—600.00 | 40.00 |
| 600.01—800.00 | 50.00 |
| 800.01—1,000.00 | 60.00 |
| 1,000.01—1,200.00 | 71.00 |
| 1,200.01—1,600.00 | 81.00 |
| 1,600.01—2,000.00 | 91.00 |
| 2,000.01—2,400.00 | 101.00 |
| 2,400.01—3,000.00 | 121.00 |
| В Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам | |
| 1,000.00 или менее | 10.00 |
| 1,000.01—2,000.00 | 21.00 |
| 2,000.01—3,000.00 | 31.00 |
| 3,000.01—5,000.00 | 41.00 |
| 5,000.01—7,000.00 | 51.00 |
* Действует с 8 августа 2011 года.
** К странам ближнего зарубежья в рамках данного Приложения относятся: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина.
*** К странам дальнего зарубежья в рамках данного Приложения относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Китайской Народной Республики, Гонконга, Тайваня, Монголии, Макао и Вьетнама.
Примечание 1:
Примечание 2: в случае использования клиентом Золотой карты Western Union при отправлении денежного перевода с использованием Системы Вестерн Юнион, сумма фактически внесенных клиентом денежных средств в качестве платы за отправление перевода может быть уменьшена за счет реализации скидки, определяемой в соответствии с приведенными ниже таблицами.
При использовании Золотой карты Western Union,
выданной до 1 сентября 2009 г.
| Бонусы | Скидка (в долларах США) |
| 20 | 2 |
| 50 | 5 |
| 100 | 10 |
| 120 | 15 |
| 200 | 25 |
| 500 | 65 |
При использовании Золотой карты Western Union,
выданной c 1 сентября 2009 г.
| Бонусы | Скидка (в долларах США) |
| 100 | 10 |
| 200 | 20 |
| Сумма перевода | Плата |
| В Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан | |
| 5,000.00 или менее | 100.00 |
| 5,000.01—10,000.00 | 200.00 |
| 10,000.01—15,000.00 | 300.00 |
| 15,000.01—20,000.00 | 400.00 |
| 20,000.01—25,000.00 | 500.00 |
| 25,000.01—30,000.00 | 600.00 |
| 30,000.01—35,000.00 | 700.00 |
| 35,000.01—40,000.00 | 800.00 |
| 40,000.01—45,000.00 | 900.00 |
| 45,000.01—50,000.00 | 1,000.00 |
| В страны ближнего зарубежья** | |
| 5,000.00 или менее | 150.00 |
| 5,000.01—10,000.00 | 300.00 |
| 10,000.01—15,000.00 | 450.00 |
| 15,000.01—20,000.00 | 550.00 |
| 20,000.01—25,000.00 | 600.00 |
| 25,000.01—50,000.00 | 1,028.00 |
| В Россию | |
| 10,000.00 или менее | 150.00 |
| 10,000.01—15,000.00 | 225.00 |
| 15,000.01—20,000.00 | 300.00 |
| 20,000.01—25,000.00 | 375.00 |
| 25,000.01—30,000.00 | 450.00 |
| 30,000.01—35,000.00 | 525.00 |
| 35,000.01—40,000.00 | 600.00 |
| 40,000.01—45,000.00 | 675.00 |
| 45,000.01—50,000.00 | 750.00 |
| В Китайскую Народную Республику, Гонконг, Тайвань, Монголию, Макао и Вьетнам | |
| 25,000.00 или менее | 250.00 |
| 25,000.01—50,000.00 | 528.00 |
| 50,000.01—75,000.00 | 778.00 |
| 75,000.01—125,000.00 | 1,028.00 |
| 125,000.01—175,000.00 | 1,278.00 |
| В страны дальнего зарубежья*** | |
| 2,500.00 или менее | 250.00 |
| 2,500.01—5,000.00 | 500.00 |
| 5,000.01—10,000.00 | 750.00 |
| 10,000.01—15,000.00 | 1,000.00 |
| 15,000.01—20,000.00 | 1,250.00 |
| 20,000.01—25,000.00 | 1,500.00 |
| 25,000.01—30,000.00 | 1,778.00 |
| 30,000.01—40,000.00 | 2,028.00 |
| 40,000.01—50,000.00 | 2,278.00 |
| 50,000.01—60,000.00 | 2,528.00 |
| 60,000.01—75,000.00 | 3,028.00 |
* Действует с 8 августа 2011 года.
** К странам ближнего зарубежья в рамках данного Приложения относятся: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Туркменистан, Украина.
*** К странам дальнего зарубежья в рамках данного Приложения относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран ближнего зарубежья, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Китайской Народной Республики, Гонконга, Тайваня, Монголии, Макао и Вьетнама.
Примечание 1:
Примечание 2: в случае использования клиентом Золотой карты Western Union при отправлении денежного перевода с использованием Системы Вестерн Юнион, сумма фактически внесенных клиентом денежных средств в качестве платы за отправление перевода может быть уменьшена за счет реализации скидки, определяемой в соответствии с приведенными ниже таблицами.
При использовании Золотой карты Western Union,
выданной до 1 сентября 2009 г.
| Бонусы | Скидка (в российских рублях) |
| 20 | 50 |
| 50 | 125 |
| 100 | 250 |
| 120 | 375 |
| 200 | 625 |
| 500 | 1625 |
При использовании Золотой карты Western Union,
выданной до 1 сентября 2009 г.
| Бонусы | Скидка (в российских рублях) |
| 100 | 250 |
| 200 | 500 |
Мы рады приветствовать вас на сайте Банка24.ру.
Вы стали нашим 13 716 672-ым гостем.
Банк24.ру предоставляет полный спектр банковских услуг для частных и корпоративных клиентов, часть из которых не имеет аналогов в России. Мы работаем для вас круглосуточно: без перерывов и выходных. Офисы банка находятся в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Красноярске и Иркутске.